Действие | Название события | Атрибуты события |
Запущен виджет каталога | МК. Запущен | Домен Страница сайта = Страница, с которой был запущен каталог Компания Прямая ссылка = Да или нет Хэш прямой ссылки |
Закрыт виджет каталога | МК. Закрыт | |
Открыт вид списком | ЖК. Список | |
Открыт вид карты | ЖК. Карта | |
Пользователь перешел в генплан | ЖК. Выбран | ЖК = Название ЖК Вид = Название вида генплана |
Пользователь нажал на масштаб на генплане | Генплан. Масштаб | Действие = +/- Коэффициент = коеффициент увеличения |
Пользователь перешел в дом | Дом. Выбран | Город Улица Дом Корпус Этажность Категория = (Дом, Группа коттеджей/таунхасов, Коммерческая недвижимость, Земельный участок, Кладовки, Парковки) |
Пользователь открыл фасад | Дом. Фасад | Город Улица Дом Корпус Вид = Название вида фасада |
Пользователь нажал на масштаб на фасаде | Дом. Фасад. Масштаб | Действие = +/- Коэффициент = коеффициент увеличения |
Пользователь нажал кнопку "Слои" | Дом. Фасад. Слои | Слои = Включены/Выключены |
Пользователь открыл этаж | Дом. Этаж | Город Улица Дом Корпус Значение Вид = название вида этажа Переключатель = виды/разметка/левая панель |
Пользователь нажал на масштаб на этаже | Дом. Этаж. Масштаб | Действие = +/- Коэффициент = коеффициент увеличения |
Пользователь открыл шахматку | Дом. Шахматка | Город Улица Дом Корпус |
Пользователь открыл плитку | Дом. Плитка | Город Улица Дом Корпус |
Пользователь открыл планировки | Дом. Планировки | Город Улица Дом Корпус |
Пользователь открыл информацию о доме | Дом. Информация | Город Улица Дом Корпус |
Пользователь выбрал объект | Объект. Выбран | Город Улица Дом Корпус Номер помещения Этаж Подъезд Комнатность Цена Площадь Цена за кв.м. Категория = (Дом, Группа коттеджей/таунхасов, Коммерческая недвижимость, Земельный участок, Кладовки, Парковки) |
Пользователь нажал кнопку презентация | Объект. Презентация | Презентация = ссылка на презентацию объекта |
Пользователь закрыл объект | Объект. Закрыт | |
Пользователь выбрал изображение в галерее | Галерея. Открыта | Источник = объект или планировка Путь |
Пользователь закрыл изображение | Галерея. Закрыта | |
Пользователь выбрал планировку | Планировка. Выбрана | Город Улица Дом Корпус Площадь Комнатность Категория = (Дом, Группа коттеджей/таунхасов, Коммерческая недвижимость, Земельный участок, Кладовки, Парковки) Название планировки = торговое название, если есть |
Пользователь закрыл планировку | Планировка. Закрыта | |
Пользователь использовал фильтрацию "Категория" | Фильтр. Категория | Значение = выбранная категория объекта |
Пользователь использовал фильтрацию "Квартира" | Фильтр. Квартира | 1-комнатная = Да/Нет 2-комнатная = Да/Нет 3-комнатная = Да/Нет 4-комнатная = Да/Нет |
Пользователь переключил фильтрацию "Стоимость" | Фильтр. Стоимость. Переключатель | Значение = Стоимость 1 м², Общая стоимость |
Пользователь использовал фильтрацию "Стоимость от" | Фильтр. Стоимость от | Значение |
Пользователь использовал фильтрацию "Стоимость до" | Фильтр. Стоимость до | Значение |
Пользователь использовал фильтрацию "Стоимость м² от" | Фильтр. Стоимость м² от | Значение |
Пользователь использовал фильтрацию "Стоимость м² до" | Фильтр. Стоимость м² до | Значение |
Пользователь переключил фильтрацию "Стоимость аренды" | Фильтр. Стоимость аренды. Переключатель | Значение = Стоимость аренды 1 м², Общая стоимость аренды |
Пользователь использовал фильтрацию "Стоимость аренды от" | Фильтр. Стоимость аренды от | Значение |
Пользователь использовал фильтрацию "Стоимость аренды до" | Фильтр. Стоимость аренды до | Значение |
Пользователь использовал фильтрацию "Стоимость аренды м² от" | Фильтр. Стоимость аренды м² от | Значение |
Пользователь использовал фильтрацию "Стоимость аренды м² до" | Фильтр. Стоимость аренды м² до | Значение |
Пользователь использовал фильтрацию "Площадь от" | Фильтр. Площадь от | Значение |
Пользователь использовал фильтрацию "Площадь до" | Фильтр. Площадь до | Значение |
Пользователь использовал фильтрацию "Активность" | Фильтр. Активность | Значение = Покупка, Аренда |
Пользователь использовал фильтрацию "Отделка" | Фильтр. Отделка | Отделка 1 = Да/Нет Отделка 2 = Да/Нет Отделка 3 = Да/Нет Отделка 4 = Да/Нет |
Пользователь сбросил фильтр | Фильтр. Сброс | |
Пользователь нажал кнопку "Отправить заявку" | Заявка. Форма | |
Пользователь нажал кнопку "Отправить" | Заявка. Попытка | Имя Телефон Почта Комментарий |
Получен ответ от сервера | Заявка. Ответ | BE. Статус = код ответа от бэка (Ошибка/Успешно) BE. Сообщение = сообщение об ошибке от бэка |
Пользователь нажал по номеру телефона | Номер телефона | Номер = номер телефона |
Настройка Яндекс.Метрики
Для того, чтобы получать аналитику использования каталога на Вашем сайте в Яндекс.Метрику, укажите в настройках интеграции номер своего счетчика Яндекс.Метрики
Номер счетчика отображен в кабинете Яндекс.Метрики
Впишите в идентификатор цели раздела "JavaScript-событие" название события из нижеуказанной таблицы. Только после этого метрика будет регистрировать события из каталога
Таблица — Список событий, регистрируемых макрокаталогом
Настройка Google Analytics
Для того, чтобы получать аналитику использования каталога на Вашем сайте в Google Analytics, включите данную возможность в настройках интеграции каталога
Для корректной работы отправки аналитики в Google Analytics на вашем сайте должен быть установлен код одной из версий тега Google Analytics:
Для Universal Analytics:
<!-- Global site tag (gtag.js) - Google Analytics --> <script async src="https://www.googletagmanager.com/gtag/js?id=UA-XXXXXXXXX-1"></script> <script> window.dataLayer = window.dataLayer || []; function gtag(){dataLayer.push(arguments);} gtag('js', new Date()); gtag('config', 'UA-XXXXXXXXX-1'); </script>
Для Google Analytics 4:
<!-- Global site tag (gtag.js) - Google Analytics --> <script async src="https://www.googletagmanager.com/gtag/js?id=G-XXXXXXXXXX"></script> <script> window.dataLayer = window.dataLayer || []; function gtag(){dataLayer.push(arguments);} gtag('js', new Date()); gtag('config', 'G-XXXXXXXXXX'); </script>
Для получения помимо имени, еще и атрибутов события при срабатывании целей необходимо, что бы был подключен Google Analytics 4 (отдельно или совместно с Universal Analytics)